Đang tải dữ liệu định giá
Điểm kỹ thuật được tính ở khung ngày. Các chỉ tiêu 1 tuần/1 tháng và dòng tiền chỉ hiển thị khi hồ sơ dữ liệu khớp cùng phiên.
Phiên kỹ thuật: 2026-11-11. Khi ngày giá mới hơn, dữ liệu được đánh dấu chưa cập nhật.
| Mã | Điểm ngày | Xu hướng | Tín hiệu | KL/TB20 | CMF20 | ΔOBV20 (triệu) | Tuần | Tháng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE REE | 65/100 | Tăng | BÁN | 2,9 | 0,27 | 3,11 | 2,12% · Tăng | 5,95% · Tăng | Chưa cập nhật |
| SHB SHB | 63/100 | Tăng | BÁN | 1,7 | 0,28 | 249,02 | 3,72% · Tăng | 4,69% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| TPB TPBank | 63/100 | Tăng | BÁN | 1,65 | 0,1 | 99,35 | 3,15% · Tăng | 3,56% · Tăng | Chưa cập nhật |
| VCG Vinaconex | 63/100 | Tăng | BÁN | 4,65 | 0,09 | 27,55 | 0,65% · Tăng | 5,07% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VPI Văn Phú | 56/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,78 | 0,4 | 11,66 | 4,41% · Tăng | 10,77% · Tăng | Chưa cập nhật |
| HHV Đèo Cả | 55/100 | Tăng | BÁN | 1,9 | 0,19 | 0,91 | 3,35% · Tăng | 6,24% · Tăng | Chưa cập nhật |
| NLG Nam Long | 55/100 | Tăng | BÁN | 1,75 | 0,18 | 14,57 | 4,14% · Tăng | 8,64% · Tăng | Chưa cập nhật |
| POW PV Power | 55/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 1,76 | -0,01 | 0,45 | 2,83% · Tăng | 4,1% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| KDH Khang Điền | 54/100 | Tăng | BÁN | 1,69 | 0,25 | 44,37 | 2,65% · Tăng | 11,51% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| OCB OCB | 53/100 | Tăng | BÁN | 0,33 | 0,1 | 10,03 | 0,93% · Tăng | 1,89% · Tăng | Chưa cập nhật |
| NTP Nhựa Tiền Phong | 50/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 1,01 | -0,17 | 0,03 | 1,11% · Tăng | 1,11% · Tăng | Chưa cập nhật |
| DBC Dabaco | 49/100 | Tăng | BÁN | 1,23 | 0,07 | 3,73 | 3,85% · Tăng | 5,19% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| KBC Kinh Bắc | 49/100 | Tăng | BÁN | 1,47 | 0,37 | 9,35 | 0,93% · Tăng | 4,62% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VIC Vingroup | 48/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,76 | 0,27 | 8,55 | 4,56% · Tăng | 1,74% · Tăng | Chưa cập nhật |
| CII CII | 46/100 | Tăng | BÁN | 0,78 | -0,08 | 35,88 | 2,54% · Tăng | 7,2% · Tăng | Chưa cập nhật |
| HPG Hòa Phát | 46/100 | Tăng | BÁN | 0,49 | -0,11 | 35,85 | 0,71% · Tăng | 1,67% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| NAB Nam A Bank | 46/100 | Tăng | THEO DÕI MUA | 0,9 | 0,58 | 6,41 | 1,59% · Tăng | 1,19% · Tăng | Chưa cập nhật |
| NKG Nam Kim | 46/100 | Tăng | BÁN | 1,1 | 0,21 | 25,04 | 1,23% · Tăng | 3,36% · Tăng | Chưa cập nhật |
| SIP SIP | 46/100 | Tăng | BÁN | 0,76 | -0,21 | 0,42 | -0,2% · Trung tính | 3,41% · Tăng | Chưa cập nhật |
| BAF BAF | 45/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,82 | 0,59 | 6,47 | 0,16% · Tăng | 1,14% · Tăng | Chưa cập nhật |
| ANV Nam Việt | 43/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 1,09 | -0,13 | 2,35 | 1,73% · Tăng | 10,31% · Tăng | Chưa cập nhật |
| CTD Coteccons | 43/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,73 | 0,17 | 4,2 | 3,95% · Tăng | 10,94% · Tăng | Chưa cập nhật |
| IDC IDICO | 43/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,59 | 0,39 | 2,65 | 2,58% · Tăng | 4,68% · Tăng | Chưa cập nhật |
| SAB SABECO | 43/100 | Tăng | BÁN | 1,87 | -0,17 | 2,66 | 1,76% · Tăng | 2,24% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| BSI BSC | 42/100 | Tăng | BÁN | 0,96 | 0,16 | 4,71 | 0% · Trung tính | 9,4% · Tăng | Chưa cập nhật |
| CTG VietinBank | 42/100 | Tăng | BÁN | 0,71 | 0,46 | 45,76 | -0,16% · Trung tính | 4,95% · Tăng | Chưa cập nhật |
| CTS VietinBank Securities | 42/100 | Tăng | BÁN | 0,7 | 0,08 | 13,49 | -0,64% · Trung tính | 10,48% · Tăng | Chưa cập nhật |
| STB Sacombank | 42/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,3 | -0,13 | 15,95 | -2,14% · Giảm | 3,32% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VSC Viconship | 42/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 1,03 | -0,24 | 17,71 | 3,37% · Tăng | 4,55% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| DIG DIC Corp | 40/100 | Tăng | BÁN | 0,8 | 0,15 | 39,68 | 0,96% · Tăng | 9,95% · Tăng | Chưa cập nhật |
| GMD Gemadept | 40/100 | Tăng | NẮM GIỮ | 1,02 | 0,04 | 4,52 | 1,52% · Tăng | 1,71% · Tăng | Chưa cập nhật |
| CEO CEO Group | 39/100 | Tăng | BÁN | 0,65 | 0,08 | 51,75 | 0% · Trung tính | 10,81% · Tăng | Chưa cập nhật |
| HDB HDBank | 39/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,8 | 0,5 | -27,37 | 0% · Trung tính | 0,45% · Tăng | Chưa cập nhật |
| HSG Hoa Sen | 39/100 | Tăng | BÁN | 0,76 | 0,07 | 13,19 | 1,38% · Tăng | 1,84% · Tăng | Chưa cập nhật |
| NT2 PV Power NT2 | 39/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,94 | 0,39 | 3,76 | 5,86% · Tăng | 4,44% · Tăng | Chưa cập nhật |
| BVS BVSC | 38/100 | Tăng | BÁN | 0,61 | 0,08 | 4,42 | -1,77% · Trung tính | 7,75% · Tăng | Chưa cập nhật |
| VCI Vietcap | 38/100 | Tăng | BÁN | 0,81 | 0,02 | 64,25 | 0% · Trung tính | 9,19% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VIB VIB | 38/100 | Tăng | THEO DÕI BÁN | 0,42 | 0,09 | -0,94 | 0,36% · Tăng | 1,81% · Tăng | Chưa cập nhật |
| DSE DNSE | 36/100 | Tăng | BÁN | 1,07 | 0,02 | -1,54 | -0,25% · Giảm | 1,26% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| MSB MSB | 36/100 | Tăng | THEO DÕI MUA | 0,92 | 0,17 | 59,89 | 0% · Trung tính | 3,48% · Tăng | Chưa cập nhật |
| PDR Phát Đạt | 36/100 | Tăng | BÁN | 0,49 | 0,19 | 17,71 | 0,43% · Tăng | 4,42% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VJC Vietjet | 36/100 | Tăng | BÁN | 0,85 | 0,45 | 5,02 | 1,34% · Tăng | 3,72% · Tăng | Chưa cập nhật |
| VPL Vinpearl | 36/100 | Tăng | BÁN | 0,47 | 0,66 | 14,22 | 1,18% · Tăng | 4,33% · Tăng | Chưa cập nhật |
| DXG Đất Xanh | 35/100 | Tăng | BÁN | 0,59 | 0,25 | 102,08 | 2,73% · Tăng | 11,88% · Tăng | Chưa cập nhật |
| FRT FPT Retail | 35/100 | Tăng | NẮM GIỮ | 0,39 | 0,05 | 0,84 | 4,23% · Tăng | -0,47% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| HDG Hà Đô | 35/100 | Tăng | BÁN | 0,95 | 0,02 | 13,07 | 2,48% · Tăng | 10% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| MBS MBS | 35/100 | Tăng | BÁN | 0,84 | 0,28 | 18,84 | 1,85% · Tăng | 10% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| SSI SSI | 35/100 | Tăng | BÁN | 0,58 | 0,01 | 49,39 | 0,74% · Tăng | 6,48% · Tăng | Chưa cập nhật |
| VND VNDIRECT | 35/100 | Tăng | BÁN | 0,75 | 0,06 | 103,92 | -0,33% · Trung tính | 11,19% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| TCB Techcombank | 34/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,46 | 0,18 | -7,09 | 0,92% · Tăng | 1,16% · Tăng | Chưa cập nhật |
| VHM Vinhomes | 34/100 | Tăng | BÁN | 0,35 | -0,09 | 3,06 | 0,64% · Trung tính | -0,79% · Giảm | Chưa cập nhật |
| SJS SUDICO | 33/100 | Giảm | BÁN | 4,35 | -0,12 | 0,07 | -0,37% · Giảm | -0,74% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| TCH Hoàng Huy | 33/100 | Tăng | BÁN | 0,93 | 0,39 | 94,6 | 0,74% · Tăng | 14,77% · Tăng | Chưa cập nhật |
| FTS FPTS | 32/100 | Tăng | BÁN | 0,86 | -0,08 | 3,74 | 1,02% · Tăng | 10,61% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| SHS SHS | 32/100 | Tăng | BÁN | 0,57 | 0,05 | 117,94 | 0,74% · Tăng | 11,48% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| SSB SeABank | 32/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 1 | 0,08 | -2,6 | 2,03% · Trung tính | 0,33% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VIX VIX Securities | 32/100 | Tăng | BÁN | 0,58 | -0,18 | 315,76 | -0,37% · Trung tính | 10,83% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| PC1 PC1 Group | 31/100 | Tăng | BÁN | 0,88 | 0,06 | 4,81 | 0,91% · Trung tính | 3,19% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| ACB ACB | 30/100 | Giảm | BÁN | 0,96 | 0,38 | 42,04 | 1,23% · Trung tính | -1,9% · Giảm | Chưa cập nhật |
| GEX GELEX | 30/100 | Giảm | BÁN | 1,04 | -0,1 | 10,37 | -0,45% · Giảm | 0,68% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| HCM HSC | 30/100 | Giảm | BÁN | 0,82 | -0,05 | 1,45 | -1,49% · Giảm | 0% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VGC Viglacera | 30/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,39 | -0,29 | -1,76 | 1,88% · Trung tính | -3,67% · Giảm | Chưa cập nhật |
| SBT TTC AgriS | 28/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,88 | 0,45 | -2,08 | 0,24% · Trung tính | 1,93% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VRE Vincom Retail | 28/100 | Tăng | BÁN | 0,52 | 0,21 | 17,8 | 1,47% · Trung tính | 0,21% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| EIB Eximbank | 27/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,34 | -0,22 | 4,75 | 1,23% · Trung tính | 1,86% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| HT1 VICEM Hà Tiên | 27/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,64 | 0,16 | 5,73 | 1,57% · Tăng | 0,39% · Tăng | Chưa cập nhật |
| VNM Vinamilk | 27/100 | Giảm | BÁN | 1,53 | -0,07 | 1,36 | -1,45% · Giảm | 0,1% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VPB VPBank | 27/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,61 | 0,09 | -37,35 | 1,13% · Trung tính | -2,83% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| BWE BIWASE | 25/100 | Giảm | BÁN | 1,31 | 0,76 | -0,06 | -1,28% · Trung tính | -1,05% · Giảm | Chưa cập nhật |
| MBB MB | 25/100 | Giảm | BÁN | 0,64 | 0,24 | 22,81 | 0,78% · Trung tính | 0,52% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| BID BIDV | 23/100 | Giảm | BÁN | 1,16 | -0,43 | -3,55 | 1,56% · Trung tính | -2,84% · Giảm | Chưa cập nhật |
| PLC Petrolimex Petrochemical | 23/100 | Giảm | BÁN | 0,56 | 0,07 | 0,32 | 3,06% · Tăng | 1% · Tăng | Chưa cập nhật |
| KDC KIDO | 22/100 | Giảm | BÁN | 0,78 | 0,64 | 0,26 | 0,2% · Trung tính | 0,2% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| PVT PVTrans | 22/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,85 | -0,28 | -52,6 | 1,95% · Trung tính | -1,41% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| ACV ACV | 20/100 | Giảm | BÁN | 0,37 | -0,15 | -0,55 | 0,51% · Trung tính | -0,25% · Giảm | Chưa cập nhật |
| BSR BSR | 19/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,76 | -0,41 | -77,22 | -3,62% · Giảm | -8,33% · Giảm | Chưa cập nhật |
| LPB LPBank | 19/100 | Giảm | BÁN | 0,63 | -0,39 | -4,94 | 1,97% · Trung tính | 0,28% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| PAN PAN Group | 19/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,69 | -0,07 | -4,77 | 2,96% · Trung tính | 2,35% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| VTP Viettel Post | 19/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,66 | -0,13 | -0,47 | 0,43% · Trung tính | 0,87% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| DGW Digiworld | 18/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,37 | -0,33 | -7,75 | 1,82% · Trung tính | -4,27% · Giảm | Chưa cập nhật |
| NVL Novaland | 18/100 | Tăng | BÁN | 0,67 | -0,22 | -77,91 | 2,43% · Trung tính | 1,44% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| HAG Hoàng Anh Gia Lai | 17/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,67 | 0,06 | -7,46 | 0,74% · Trung tính | -3,18% · Giảm | Chưa cập nhật |
| HAH Hải An | 17/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,35 | -0,03 | 1,8 | 0,63% · Trung tính | -2,92% · Giảm | Chưa cập nhật |
| MSN Masan | 17/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,56 | -0,03 | 15,22 | -1,64% · Trung tính | 2,57% · Tăng | Chưa cập nhật |
| MWG Thế Giới Di Động | 17/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,61 | -0,05 | 3,13 | 0% · Trung tính | -0,41% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| TNG TNG | 17/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,39 | -0,16 | -0,43 | -1,07% · Trung tính | 0,59% · Tăng | Chưa cập nhật |
| GEE GELEX Electric | 16/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,67 | -0,23 | -0,5 | -2,44% · Giảm | -3,47% · Giảm | Chưa cập nhật |
| MCH Masan Consumer | 16/100 | Giảm | BÁN | 0,54 | 0,41 | 0,06 | -4,16% · Giảm | -7,85% · Giảm | Chưa cập nhật |
| DGC Hóa chất Đức Giang | 15/100 | Giảm | BÁN | 0,75 | -0,06 | 1,08 | -0,91% · Giảm | -1,8% · Giảm | Chưa cập nhật |
| VHC Vĩnh Hoàn | 15/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 1,47 | -0,22 | -0,41 | 1,02% · Trung tính | -1,49% · Giảm | Chưa cập nhật |
| VCS Vicostone | 14/100 | Giảm | BÁN | 0,81 | -0,14 | 0,09 | 0,68% · Trung tính | -0,67% · Giảm | Chưa cập nhật |
| BMP Nhựa Bình Minh | 13/100 | Giảm | BÁN | 0,46 | -0,34 | -0,18 | 0,41% · Trung tính | -0,39% · Giảm | Chưa cập nhật |
| KOS Kosy | 13/100 | Giảm | BÁN | 0,69 | 0,19 | -3,63 | -1,9% · Giảm | -11,08% · Giảm | Chưa cập nhật |
| PVI PVI | 13/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,86 | -0,1 | -0,08 | -0,33% · Giảm | -1,14% · Giảm | Chưa cập nhật |
| BCM Becamex | 12/100 | Giảm | BÁN | 0,66 | -0,16 | -0,75 | 1,05% · Trung tính | 0,13% · Trung tính | Chưa cập nhật |
| BVH Bảo Việt | 12/100 | Giảm | NẮM GIỮ | 0,73 | 0,28 | -5,36 | 1,89% · Trung tính | -6,23% · Giảm | Chưa cập nhật |
| DCM PVCFC | 12/100 | Giảm | BÁN | 1,06 | -0,03 | -12,49 | -6,54% · Giảm | -9,91% · Giảm | Chưa cập nhật |
| GAS PV GAS | 12/100 | Giảm | BÁN | 0,89 | -0,09 | -2,27 | 0,4% · Trung tính | -4,62% · Giảm | Chưa cập nhật |
| PLX Petrolimex | 12/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,29 | -0,35 | -15,9 | -1,5% · Giảm | -3,38% · Giảm | Chưa cập nhật |
| PNJ PNJ | 12/100 | Giảm | BÁN | 0,39 | -0,4 | -57,67 | -3,32% · Giảm | -6,13% · Giảm | Chưa cập nhật |
| PVS PTSC | 12/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,65 | -0,3 | -25,95 | -2,39% · Giảm | -6,23% · Giảm | Chưa cập nhật |
| VCB Vietcombank | 12/100 | Giảm | BÁN | 0,81 | -0,3 | -22,18 | 1,12% · Trung tính | -3,73% · Giảm | Chưa cập nhật |
| PVD PV Drilling | 11/100 | Giảm | BÁN | 1,25 | -0,12 | -18 | -4,39% · Giảm | -8,91% · Giảm | Chưa cập nhật |
| CMG CMC | 9/100 | Giảm | BÁN | 0,65 | -0,35 | -1,53 | 0% · Trung tính | -4,86% · Giảm | Chưa cập nhật |
| DPM PVFCCo | 9/100 | Giảm | BÁN | 0,43 | -0,35 | -11,32 | -1,27% · Giảm | -4,9% · Giảm | Chưa cập nhật |
| FPT FPT | 9/100 | Giảm | BÁN | 0,78 | -0,45 | -55,96 | 0,2% · Trung tính | -3,42% · Giảm | Chưa cập nhật |
| GVR VRG | 9/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,42 | -0,47 | -1,72 | 1,73% · Trung tính | -4,61% · Giảm | Chưa cập nhật |
| PHR Cao su Phước Hòa | 9/100 | Giảm | THEO DÕI BÁN | 0,43 | -0,47 | -1,56 | -0,34% · Giảm | -4,52% · Giảm | Chưa cập nhật |
| CTR Viettel Construction | 6/100 | Giảm | BÁN | 0,76 | -0,25 | -1,57 | -3,22% · Giảm | -6,23% · Giảm | Chưa cập nhật |
Các phiên có bản ghi thực tế, không phải tín hiệu trong phiên hiện tại.
Đang tải lịch sử điểm…
Chỉ tiêu dòng tiền và xu hướng tuần/tháng không thay thế điểm kỹ thuật khung ngày.